Marke/Züchter: | Ethos Genetics |
|---|---|
| Elternstämme | (Lemon Cherry x Cherry Gelato) x (Gary Payton x Fish Scale) |
Art | Indica / Sativa hybrid |
Blütentyp | Photoperiode |
Geschlecht | Feminisiert |
THC-Gehalt | Very High THC (25%+) |
Ertrag Outdoor | Hoher Ertrag (450-750 g/Pflanze) |
Ertrag Indoor | Hohe Ausbeute (450-600gr/m2) |
Pflanzengröße | Medium |
Photoperiode Blütezeit | 8 bis 10 Wochen |
Geeignete Klimazonen | Heiß | Gemäßigt | Warm |
Generationstyp | R1 |
Geruch | Mittel |
Knospendichte (1=locker und blättrig, 5=ultra dicht) | 3 |
Aroma | Fruchtig |
Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen:
1 von 3 Artikel in dieser Kategorie
